Dynamische contracten zijn inmiddels voor de meeste Nederlanders geen onbekend begrip meer. Steeds vaker is dit onderwerp van gesprek. In dit bericht leggen wij het begrip ‘dynamisch energiecontract’ uit en nemen wij een aantal aanbieders onder de loep. Dit zijn namelijk aanbieders die vaak ter sprake komen in onze gesprekken en waar wij onze klanten naar verwijzen als ze nog geen dynamisch energiecontract hebben.
Wat is een dynamisch energiecontract?
Een dynamisch energiecontract is een flexibele overeenkomst waarbij de elektriciteitsprijs varieert op basis van de actuele marktprijzen. Dit betekent dat de kosten voor stroom gedurende de dag kunnen schommelen, afhankelijk van de vraag en het aanbod op de energiemarkt. Consumenten kunnen profiteren van lagere tarieven tijdens daluren en zo de kosten van hun energierekening drukken. Dit type contract is ideaal voor mensen die hun stroomverbruik willen beheren en flexibiliteit wensen in hun energiekosten.
In onderstaande lijst staat een overzicht van bekende energieleveranciers en hun tarieven. Hoewel de prijsverschillen minimaal lijken, loont het om nader te onderzoeken. We raden aan niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook naar de bedrijfsvisie. Daarnaast kunt u profiteren van de informatie op de website EnergieVergelijk.nl, waar alle aanbieders worden geanalyseerd en advies wordt gegeven.
Energiebedrijf | Vaste kosten per maand | Inkoopkosten per kWh | Enkele kenmerken |
All-in-power | Vaste kosten per maand: €6,65 | Inkoopkosten per kWh: €0,03 |
|
ANWB Energie | Vaste kosten per maand: €7,01 | Inkoopkosten per kWh: €0,05 |
|
Budget Energie | Vaste kosten per maand: €5,99 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Coolblue Energie | Vaste kosten per maand: €7,10 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
EasyEnergy | Vaste kosten per maand: €5,00 | Inkoopkosten per kWh: €0,03 |
|
Eneco | Vaste kosten per maand: €7,00 | Inkoopkosten per kWh: €0,03 |
|
EnergieVanOns | Vaste kosten per maand: €5,00 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
EnergyZero | Vaste kosten per maand: €7,51 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Frank Energie | Vaste kosten per maand: €7,00 | Inkoopkosten per kWh: €0,03 |
|
GroenestroomLokaal | Vaste kosten per maand: €5,00 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Innova Energie | Vaste kosten per maand: €7,97 | Inkoopkosten per kWh: ~€ 0,014 |
|
Liveenergy | Vaste kosten per maand: €6,05 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
MijnDomein Energie | Vaste kosten per maand: €7,51 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Next Energy | Vaste kosten per maand: €5,00 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Pure Energie | Vaste kosten per maand: €6,05 | Inkoopkosten per kWh: €0,05 |
|
Tibber | Vaste kosten per maand: €3,99 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Vandebron | Vaste kosten per maand: €6,25 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Vrijopnaam | Vaste kosten per maand: €6,50 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Zonneplan | Vaste kosten per maand: €6,25 | Inkoopkosten per kWh: €0,02 |
|
Risico indekken
Stroomprijzen inkopen op basis van actuele marktprijzen is een risico. U wilt immers niet wachten met koken totdat de stroomprijzen laag zijn. Door te investeren in een thuisbatterij dekt u uw risico in. De thuisbatterij koopt altijd stroom in tijdens voordelige momenten en verkoopt de stroom die u niet gebruikt. Dit wordt allemaal automatisch gedaan, dus u heeft hier zelf geen omkijken naar!
Laat uw gegevens achter en wij nemen persoonlijk contact met u op om te bespreken wat een thuisbatterij voor u kan betekenen.